Number 46
Volume VIII
Washington, D.C.
| All Chargeability Areas Except Those Listed | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES | |
|---|---|---|---|---|
| Family | ||||
| 1st | 01JUL95 | 01JUL95 | U | 01NOV89 |
| 2A* | 15APR97 | 15APR97 | 22NOV94 | 15APR97 |
| 2B | 01NOV93 | 01NOV93 | U | 01NOV93 |
| 3rd | 22JUL96 | 22JUL96 | 15JUL92 | 01MAR89 |
| 4th | 22MAY90 | 22MAY90 | 22MAR90 | 15APR81 |
| All Chargeability Areas Except Those Listed | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES | |
|---|---|---|---|---|
|
Employment - Based |
||||
| 1st | C | C | C | C |
| 2nd | C | C | C | C |
| 3rd | C | C | C | C |
| Other Workers | C | C | C | C |
| 4th | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C |
| 5th | C | C | C | C |
| Targeted Employment Areas/Regional Centers | C | C | C | C |
All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately
|
Region AFRICA: AF 25,650 |
Department of State Publication 9514
CA/VO: June 7, 2002
Number 46
Volume VIII