Number 48
Volume VIII
Washington, D.C.
| All Chargeability Areas Except Those Listed | MEXICO | PHILIPPINES | |
|---|---|---|---|
| Family | |||
| 1 st | 01APR97 | U | 01DEC89 |
| 2A* | 15JUN97 | 08JAN95 | 15JUN97 |
| 2B | 08JAN94 | U | 08JAN94 |
| 3 rd | 15SEP96 | U | 01SEP89 |
| 4 th | 01SEP90 | 22APR90 | 15SEP81 |
| All Chargeability Areas Except Those Listed | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES | |
|---|---|---|---|---|
|
Employment - Based |
||||
| 1 st | C | C | C | C |
| 2 nd | C | C | C | C |
| 3 rd | C | C | C | C |
| Other Workers | C | C | C | C |
| 4 th | C | C | C | C |
| Certain Religious Workers | C | C | C | C |
| 5 th | C | C | C | C |
| Targeted Employment Areas/Regional Centers | C | C | C | C |
All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately
|
Department of State Publication 9514
CA/VO:September 8, 2002
Number 48
Volume VIII