Temporary Reciprocity Schedule
The following schedule of visa fees and validity is to be used until a formal reciprocity schedule is developed. This schedule also applies to a Stateless visa applicant who is not residing in another foreign country as a permanent resident and to a refugee who is not resettled in another foreign country. The schedule also may be used at the direction of the Department of State.
| Visa Classification | Fee | Number of Applications | Validity Period |
|---|---|---|---|
| A-1 | None | Multiple | 12 Months |
| A-2 | None | Multiple | 12 Months |
| A-3 1 | None | Multiple | 12 Months |
| B-1 | None | Two | 3 Months |
| B-2 | None | Two | 3 Months |
| B-1/B-2 | None | Two | 3 Months |
| C-1 | None | Two | 3 Months |
| C-1/D | None | Two | 3 Months |
| C-2 | None | Two | 3 Months |
| C-3 | None | Two | 3 Months |
| D | None | Two | 3 Months |
| E-1 2 | None | One | 3 Months |
| E-2 2 | None | One | 3 Months |
| F-1 | None | Two | 3 Months |
| F-2 | None | Two | 3 Months |
| G-1 | None | Multiple | 12 Months |
| G-2 | None | Multiple | 12 Months |
| G-3 | None | Multiple | 12 Months |
| G-4 | None | Multiple | 12 Months |
| G-5 1 | None | Multiple | 12 Months |
| H-1B | None | One | 3 Months 3 |
| H-1C | None | One | 3 Months 3 |
| H-2A | None | One | 3 Months 3 |
| H-2B | None | One | 3 Months 3 |
| H-3 | None | One | 3 Months 3 |
| H-4 | None | One | 3 Months 3 |
| I | None | One | 3 Months |
| J-1 4 | None | One | 3 Months |
| J-2 4 | None | One | 3 Months |
| K-1 | None | One | 6 Months |
| K-2 | None | One | 6 Months |
| K-3 | None | One | 6 Months |
| K-4 | None | One | 6 Months |
| L-1 | None | One | 3 Months 3 |
| L-2 | None | One | 3 Months 3 |
| M-1 | None | Two | 3 Months |
| M-2 | None | Two | 3 Months |
| N-8 | None | Multiple | 12 Months |
| N-9 | None | Multiple | 12 Months |
| NATO 1-7 | N/A | N/A | N/A |
| O-1 | None | One | 3 Months 3 |
| O-2 | None | One | 3 Months 3 |
| O-3 | None | One | 3 Months 3 |
| P-1 | None | One | 3 Months 3 |
| P-2 | None | One | 3 Months 3 |
| P-3 | None | One | 3 Months 3 |
| P-4 | None | One | 3 Months 3 |
| Q-1 6 | None | One | 3 Months 3 |
| R-1 | None | One | 3 Months |
| R-2 | None | One | 3 Months |
| S-5 7 | None | One | 1 Month |
| S-6 7 | None | One | 1 Month |
| S-7 7 | None | One | 1 Month |
| T-19 | N/A | N/A | N/A |
| T-2 | None | One | 6 Months |
| T-3 | None | One | 6 Months |
| T-4 | None | One | 6 Months |
| TD 5 | N/A | N/A | N/A |
| V-1 | None | One | 3 Months |
| V-2 | None | One | 3 Months |
| V-3 | None | One | 3 Months |

